广东省2022年高考批次线

第二代 > 高考 > 广东省高考批次线

广东省2023年高考批次线

广东省2021年高考批次线

年份 省份 批次 分数线 排名 分类
2022 广东省 本科批 437 101092 历史类
2022 广东省 少数民族班 397 142961 历史类
2022 广东省 军队提前本科批 532 20613 历史类
2022 广东省 特殊类型招生控制线 532 20613 历史类
2022 广东省 本科院校卫生专项计划 512 32701 历史类
2022 广东省 高水平运动队 479 59440 历史类
2022 广东省 教师专项计划 459 78697 历史类
2022 广东省 专科院校卫生专项计划 417 121830 历史类
2022 广东省 本科批 445 233239 物理类
2022 广东省 少数民族班 405 289438 物理类
2022 广东省 军队提前本科批 538 86831 物理类
2022 广东省 特殊类型招生控制线 538 86831 物理类
2022 广东省 本科院校卫生专项计划 460 209008 物理类
2022 广东省 高水平运动队 480 175813 物理类
2022 广东省 教师专项计划 460 209008 物理类
2022 广东省 专科院校卫生专项计划 425 263292 物理类
2022 广东省 美术类 (本科) 328 - 美术类
2022 广东省 美术类 (高职专科) 230 - 美术类
2022 广东省 体育类 (本科) 369 - 体育类
2022 广东省 体育类 (高职专科) 310 - 体育类
2022 广东省 书法类 (本科) 328 - 书法类
2022 广东省 音乐类 (本科)
(含音乐学、音乐表演-声乐/器乐)
328 - 音乐类
2022 广东省 音乐类 (高职专科)
(含音乐学、音乐表演-声乐/器乐)
230 - 音乐类
2022 广东省 舞蹈类 (本科) 313 - 舞蹈类
2022 广东省 舞蹈类 (高职专科) 210 - 舞蹈类
2022 广东省 广播电视编导类 (本科) 406 - 广播电视编导类
2022 广东省 广播电视编导类 (高职专科) 311 - 广播电视编导类

©2013-2023 第二代