浙江省2021年高考批次线

第二代 > 高考 > 浙江省高考批次线

浙江省2023年高考批次线

浙江省2022年高考批次线

年份 省份 批次 分数线 排名 分类
2021 浙江省 平行录取一段 495 160516 3+3综合
2021 浙江省 平行录取二段 266 253436 3+3综合
2021 浙江省 特殊类型招生控制线 589 54060 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取一段)-美术类 512 142415 3+3综合
2021 浙江省 艺术类 (平行录取一段) (编导类) 495 160516 3+3综合
2021 浙江省 艺术类 (平行录取二段) (摄制类) 410 221807 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 475 179126 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取一段)-音乐类 469 184193 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 465 187470 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 464 188262 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 464 188262 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取二段)-美术类 462 189859 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 428 212445 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取二段)-编导类 416 218843 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 411 221314 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取二段)-摄制类 410 221807 3+3综合
2021 浙江省 艺术类 (平行录取二段) (时装表演类) 394 228734 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取二段)-音乐类 405 224098 3+3综合
2021 浙江省 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 374 235789 3+3综合
2021 浙江省 体育类 (平行录取一段) 519 134749 3+3综合
2021 浙江省 体育类 (平行录取二段) 462 189859 3+3综合

©2013-2023 第二代