2024阿里巴巴全球数学竞赛决赛入围名单
资料 > 阿里巴巴全球数学竞赛 > 2024阿里巴巴全球数学竞赛决赛入围名单
6月13日,达摩院官网公布了2024阿里巴巴全球数学竞赛决赛入围名单。2024阿里巴巴全球数学竞赛决赛入围分数线为45分,共有802位选手入围决赛,其中的第12名的江苏省涟水中等专业学校的姜萍尤其引人关注;但今年AI队伍无一达到决赛入围分数线。决赛将于北京时间6月22日(周六)0:00至24:00举行。
名次 | 用户名(姓名) | 学校 |
1 | 徐啸宇 | 北京大学 |
2 | Dylan Toh | University of Cambridge |
3 | 陈嘉熙 | 清华大学 |
4 | 刘胤辰 | 清华大学 |
5 | 陈钇冰 | 北京大学 |
6 | 姚睿 | Massachusetts Institute of Technology |
7 | Jeck Lim | California Institute of Technology |
8 | 袁弘睿 | 北京大学 |
9 | Li Warren | Princeton University |
10 | Colin Tang | Carnegie Mellon University |
11 | 杨阜霖 | 清华大学 |
12 | 姜萍 | 江苏省涟水中等专业学校 |
13 | 刘奔 | 中国科学院 |
14 | 欧瑜 | 北京大学 |
15 | 张天一 | 北京大学 |
16 | 张鑫亮 | 清华大学 |
17 | 钱炜楠 | 北京大学 |
18 | 解尧平 | 北京大学 |
19 | 王逸彬 | 北京大学 |
20 | Hong Duc Bui | National University of Singapore |
21 | 汪元正 | 北京大学 |
22 | Jianhao Shen | 香港中文大学 |
23 | 蒋昕童 | 清华大学 |
24 | Alexander Kalmynin | Higher School of Economics |
25 | 吴伊涛 | California Institute of Technology |
26 | 邓乐言 | 上海市民办华育中学 |
27 | Gabriel Paul Beiner | University of California Berkeley |
28 | 鞠沐辰 | 复旦大学 |
29 | 王浩然 | 北京大学 |
30 | 王令闻 | University of Oxford |
31 | 路原 | 北京大学 |
32 | 戴江齐 | Massachusetts Institute of Technology |
33 | 严文兰 | 广州大学 |
34 | 高其扬 | 南方科技大学 |
35 | 王正 | 北京大学 |
36 | 程浩宇 | 清华大学 |
37 | Tomczak Leonard | University of California Berkeley |
38 | 周韫坤 | Stanford University |
39 | 张庭语 | 清华大学 |
40 | 高烁 | The State University of New York |
41 | 姚远 | Massachusetts Institute of Technology |
42 | 田翊 | University of Bonn |
43 | 程昱皓 | 清华大学 |
44 | 黄逸敏 | 复旦大学 |
45 | Glen Lim | University of Oxford |
46 | 雷毅 | 中国矿业大学 |
47 | 贾若桐 | 复旦大学 |
48 | 张锟吾 | University of Glasgow |
49 | 陈航 | 北京大学 |
50 | 马诗洛 | 浙江大学 |
51 | 陈瑞祺 | 上海市上海中学 |
52 | 黄瀚卿 | 北京大学 |
53 | 程一宸 | Stony Brook University |
54 | 杨伟钦 | 山东大学 |
55 | 张晓天 | 宁波大学 |
56 | 江城 | 清华大学 |
57 | 申武杰 | 清华大学 |
58 | 方星竹 | 北京大学 |
59 | 曹天予 | 南开大学 |
60 | 卢维潇 | Massachusetts Institute of Technology |
61 | 李一笑 | 北京大学 |
62 | 肖庆成 | 北京大学 |
63 | 汤泉宇 | 西安交通大学 |
64 | 姚鼎典 | 南京大学 |
65 | 陈少卿 | 南京大学 |
66 | 张合匀 | 清华大学 |
67 | Yuchen Liao | University of Michigan |
68 | Carlos Gustavo Tamm de Araujo Moreira | Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada |
69 | Fengyu Zhou | California Institute of Technology |
70 | William Fisher | University of California Berkeley |
71 | Yibo Ji | Cornell University |
72 | 王阗 | 华东师范大学 |
73 | 沙熠 | 北京大学 |
74 | 袁浩然 | 北京大学 |
75 | 刘师赫 | 北京大学 |
76 | YIXUAN WANG | California Institute of Technology |
77 | 陈轶钊 | 北京大学 |
78 | 蔡丞韻 | 中国科学院大学 |
79 | 任浩然 | 南方科技大学 |
80 | 陈恒宇 | 南开大学 |
81 | 郑一凡 | 西安电子科技大学 |
82 | 吴恒 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
83 | Jia Hao Barry Tng | Harvard University |
84 | Matthieu Dolbeault | RWTH Aachen University |
85 | 陈烨嘉 | 中国科学院理论物理研究所 |
86 | 翟劲博 | 北京大学 |
87 | Yang Liu | 上海交通大学 |
88 | 焦子昂 | 中国科学院数学与系统研究科学院 |
89 | 顾靖 | 南京大学 |
90 | 邹鑫旻 | 泉州师范学院 |
91 | 王可为 | 北京大学 |
92 | 张恒烨 | 重庆市巴蜀中学校 |
93 | 白永乐 | 北京师范大学 |
94 | 杨向谦 | 北京大学 |
95 | Florian Martin Schweiger | University of Bonn |
96 | 张灏 | 大连理工大学 |
97 | 杨浩宇 | 复旦大学 |
98 | Carl Benjamin Schildkraut | Stanford University |
99 | 沈嘉玮 | 复旦大学 |
100 | 陈恺一 | 北京大学 |
101 | Fredy Yip | University of Cambridge |
102 | 舒培哲 | 电子科技大学 |
103 | 王嘉栩 | 南京大学 |
104 | 陈泽图 | 南方科技大学 |
105 | Jiyun Park | Stanford University |
106 | 黄琮凯 | 北京大学 |
107 | Christonh Maximilian B?rger | University of Bonn |
108 | 李宣佑 | 清华大学 |
109 | 仇羿彤 | 中国科学技术大学 |
110 | 郭子棋 | 北京大学 |
111 | 龙泽昊 | 清华大学 |
112 | Lincoln Liu | 沙田学院 |
113 | 戴陈骁 | 清华大学 |
114 | 鲁一逍 | 北京大学 |
115 | 陶竟天 | 北京大学 |
116 | 王云骥 | 上海交通大学 |
117 | Yizhen Chen | Stanford University |
118 | 董越 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
119 | 袋鼠 | 北京大学 |
120 | 陈思宇 | 北京大学 |
121 | 林徐扬 | ?cole Polytechnique |
122 | 王泊宁 | 北京大学 |
123 | 曹登科 | 南京大学 |
124 | 王梓麟 | 北京大学 |
125 | 王闰秋 | 江苏大学 |
126 | ZEYU JIA | Massachusetts Institute of Technology |
127 | 马尧 | 北京大学 |
128 | 郝天泽 | 北京大学 |
129 | 林元莘 | 上海交通大学 |
130 | 林型枫 | 南开大学 |
131 | 胡双 | 浙江大学 |
132 | 符景德 | 南京大学 |
133 | 王衡 | 北京大学 |
134 | 孙嘉泽 | 山东大学 |
135 | 张皓然 | 清华大学 |
136 | 尹顺 | 北京大学 |
137 | 王梓畅 | 清华大学 |
138 | 尚镇冰 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
139 | 廖非埸 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
140 | 邓明扬 | Massachusetts Institute of Technology |
141 | 宋启源 | 南方科技大学 |
142 | 徐洋 | 北京大学 |
143 | 唐鸣泽威 | 杭州学军中学 |
144 | 王萌 | Bernard M.Baruch College CUNY |
145 | 胡宇轩 | 北京大学 |
146 | 江添辉 | 上海交通大学 |
147 | Yui Hin Arvin Leung | University of Cambridge |
148 | Junjie Chen | The Ohio State University |
149 | 景虹皓 | Harvard University |
150 | 姚博文 | 北京大学 |
151 | 王镜廷 | 北京大学 |
152 | 邵凌轩 | 北京大学 |
153 | 刘兴沛 | 北京大学 |
154 | 罗逸韬 | 上海交通大学 |
155 | 舒张 | 清华大学 |
156 | 武文治 | 北京大学 |
157 | 康世齐 | 西安交通大学 |
158 | 吴培 | 中国科学院大学 |
159 | 孙启傲 | 清华大学 |
160 | 赵衍听 | 山东大学 |
161 | 刘恒宇 | 山东大学 |
162 | 郑云兮 | 北京大学 |
163 | Brian Liu | Massachusetts Institute of Technology |
164 | Moise Blanchard | Massachusetts Institute of Technology |
165 | 顾坪昕 | 清华大学 |
166 | 郭泓辰 | 北京大学 |
167 | 林瀚熙 | 清华大学 |
168 | 谢卓言 | 北京大学 |
169 | 娄云皓 | University of Oxford |
170 | 孙忠豪 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
171 | 周宇轩 | 南京大学 |
172 | 朱睿轩 | 上海市民办华育中学 |
173 | 武宇轩 | 北京大学 |
174 | 顾智恺 | 北京大学 |
175 | 范旻豪 | 南开大学 |
176 | 田季琛 | 吉林大学 |
177 | 徐启城 | 清华大学 |
178 | 李瑞凝 | 华东师范大学 |
179 | 周文宇 | 南京师范大学 |
180 | 陈志铭 | 复旦大学 |
181 | 刘炳圻 | 武汉大学 |
182 | 李书诚 | University of Oxford |
183 | 周奇 | National University of Singapore |
184 | 刘轩 | 深圳中学 |
185 | Junyao Peng | Princeton University |
186 | 杨德鼎 | 北京大学 |
187 | 汪铭烁 | 武汉大学 |
188 | 叶晨 | 浙江大学 |
189 | 范浩程 | 北京大学 |
190 | 徐晔嘉 | University of Southern California |
191 | 齐俊凯 | 南京大学 |
192 | 曾晨宇 | 北京大学 |
193 | 王健知 | University of California Berkeley |
194 | 张晨晔 | 北京大学 |
195 | 陈上河 | 清华大学 |
196 | 曾彦翔 | 清华大学 |
197 | 辜开源 | 北京大学 |
198 | Yuexin Liao | Duke University |
199 | 王之立 | 清华大学 |
200 | 施秉佚 | 南开大学 |
201 | 张一鸣 | 南开大学 |
202 | 李星辰 | 清华大学 |
203 | Rachel Zhang | Cornell University |
204 | 李璟琦 | 复旦大学 |
205 | 宇占浩 | 北京大学 |
206 | 姬世龙 | 北京大学 |
207 | Yi Luo | National University of Singapore |
208 | 曹炫明 | 北京大学 |
209 | 谢翔 | 中国科学院大学 |
210 | 毕至贤 | 北京大学 |
211 | 王淳稷 | 上海市上海中学 |
212 | 王泰淇 | 西北工业大学 |
213 | 金则宇 | 北京大学 |
214 | 徐子健 | 北京大学 |
215 | 向彦瑾 | 北京大学 |
216 | 王晚枫 | 北京航空航天大学 |
217 | 余子俊 | 西安交通大学 |
218 | 李安之 | 山东大学 |
219 | 朱能杰 | 上海交通大学 |
220 | 倪铭坚 | 北京大学 |
221 | 郝子航 | 北京大学 |
222 | 杨颂恩 | 复旦大学 |
223 | 汤一鸣 | University of Bonn |
224 | 蒋正 | University of Cambridge |
225 | 贾楸烨 | Stanford University |
226 | Vincent Huang | Massachusetts Institute of Technology |
227 | 刘沛霖 | 山东大学 |
228 | 何陶然 | National University of Singapore |
229 | 胡云棚 | 北京大学 |
230 | 张家瑞 | 清华大学 |
231 | 晁梓桐 | 香港科技大学 |
232 | 杨天乐 | 华东师范大学 |
233 | 常杰 | 邵阳学院 |
234 | 郭宇扬 | 北京大学 |
235 | Lazar llic | University Of Illinois Urbana-Champaign |
236 | 隗和夫 | 北京理工大学 |
237 | 苏华 | 北京大学 |
238 | 王家民 | 北京大学 |
239 | 邹广翼 | 中国科学技术大学 |
240 | 潘浩翔 | 北京大学 |
241 | 荣星睿 | 北京大学 |
242 | 宋晨东 | 清华大学 |
243 | Grigory Zutler | The Hebrew University ofJerusalem |
244 | Jason Luo | Massachusetts Institute of Technology |
245 | 张乐 | 北京大学 |
246 | 杨羽轩 | Rutgers The State University of New Jersey |
247 | 姜羽恒 | 上海交通大学 |
248 | 张伟业 | 浙江大学 |
249 | 蔡政 | 北京大学 |
250 | 赵嘉熹 | National University of Singapore |
251 | 刘适禛 | 四川大学 |
252 | 张鹏飞 | 华中科技大学 |
253 | 张轩华 | 南开大学 |
254 | 于天旻 | Brown University |
255 | 李振鹏 | 北京大学 |
256 | 孙宇皓 | 北京理工大学 |
257 | 刘董 | 中国科学技术大学 |
258 | 周睿尧 | Imperial College London |
259 | 于沣林 | 北京大学 |
260 | 石峰旗 | 山东大学 |
261 | 吴蔚琰 | 中国科学院大学 |
262 | 徐恺 | Duke University |
263 | 徐天航 | 北京大学 |
264 | 李晨毅 | 北京大学 |
265 | 张浩然 | 北京大学 |
266 | 棱克 | 北京大学 |
267 | 翟毅博 | The University of Utah |
268 | 邝盛培 | 南开大学 |
269 | 郑以刚 | 清华大学 |
270 | Ryan Taylor | University of Cambridge |
271 | 李文烨 | 中国农业大学 |
272 | 蒋睿 | 山东大学 |
273 | 范政坤 | 西安交通大学 |
274 | 朱韬 | 上海交通大学 |
275 | 陈禹泽 | 清华大学 |
276 | 张琛屹 | 西安交通大学 |
277 | Petit Enguérand | Université Paris Dauphine |
278 | Qiuyu Ren | University of California Berkeley |
279 | 余学一 | 北京大学 |
280 | Noah Taylor | The University of Chicago |
281 | 颜毓辰 | 西安电子科技大学 |
282 | 朱益璠 | 东北大学秦皇岛分校 |
283 | 陈启昊 | 南开大学 |
284 | 罗涛 | 中国科学技术大学 |
285 | 依嘉 | 北京大学 |
286 | 李根 | 清华大学 |
287 | 辛未 | 北京大学 |
288 | 蔡博铖 | 东南大学 |
289 | Kaiwen Zhang | Princeton University |
290 | 李师铨 | 北京大学 |
291 | 陈炜 | 香港中文大学(深圳) |
292 | 房冠宇 | 西安交通大学 |
293 | 石宇轩 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
294 | 吴迪 | 北京大学 |
295 | 邓杰 | 北京师范大学 |
296 | 朱瑞鹏 | 复旦大学 |
297 | 张轩鸣 | 南京大学 |
298 | 徐杨洋 | 南开大学 |
299 | Vu Tung Lam DINH | 香港科技大学 |
300 | 刘泽亦 | 上海交通大学 |
301 | 梁峻 | The Australian National University |
302 | 张皓祥 | 浙江大学 |
303 | 徐浩轩 | 中国科学院大学 |
304 | 罗轶凡 | 中国科学技术大学 |
305 | 何世航 | 北京大学 |
306 | 胡曦煜 | 中国科学技术大学 |
307 | 潘柏桦 | 上海市实验学校 |
308 | 周英英 | 江苏大学 |
309 | 焦海坪 | 南京大学 |
310 | 徐上 | 南开大学 |
311 | 王翔远 | 中国科学技术大学 |
312 | 黄昊健 | 上海交通大学 |
313 | 熊乘风 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
314 | 田金方 | 天津大学 |
315 | Yuanhao Wang | Princeton University |
316 | 刘仁泽 | 郑州外国语中学 |
317 | 黄秋皓 | 重庆市南渝中学校 |
318 | 洪熹林 | 复旦大学 |
319 | 张瑞祺 | Waseda University |
320 | 张昊洋 | 哈尔滨工业大学附属中学校 |
321 | 段哲凡 | 清华大学 |
322 | 何嘉韬 | 南京大学 |
323 | 张洋 | 南京大学 |
324 | 刘亦陆 | 北京化工大学 |
325 | 夏阳 | 南开大学 |
326 | 李佳 | 北京大学 |
327 | 缪铭昊 | 南京大学 |
328 | 刘兵 | 北京大学 |
329 | 潘天翊 | University of Toronto |
330 | 丘瑞岑 | 北京大学 |
331 | Weiyuan Li | Cornell University |
332 | 赵敏 | 邵阳学院 |
333 | 黄泽弘 | 华东师范大学 |
334 | 刘芷君 | Brown University |
335 | 陈凌毅 | 清华大学 |
336 | 张恺元 | 北京大学 |
337 | Ziang Chen | Duke University |
338 | Xiaoran Li | California Institute of Technology |
339 | 丁天颂 | 武汉大学 |
340 | 沈弘毅 | Rutgers The State University of NewJersey |
341 | 郜晟 | University of Pennsylvania |
342 | 徐仲元 | 复旦大学 |
343 | 朱一方 | 中国科学技术大学 |
344 | 叶亚楠 | 北京大学 |
345 | 何金银 | 无 |
346 | DeVon Ingram | The University of Chicago |
347 | YIYUAN CHEN | Université Paris-Saclay |
348 | 王愚 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
349 | 刘恺睿 | 北京大学 |
350 | 汤奕骁 | 厦门大学 |
351 | Aloysius Ng | Massachusetts Institute of Technology |
352 | 王若晗 | 同济大学 |
353 | Kejie Lin | 无 |
354 | Li Li | The University of Chicago |
355 | 林威桢 | 东北大学秦皇岛分校 |
356 | 刘宸含 | 清华大学 |
357 | 陈亮舟 | 清华大学 |
358 | 宋若华 | 上海交通大学 |
359 | 陈宇轩 | 北京大学 |
360 | 金哲远 | 大连理工大学 |
361 | 王茂骅 | 诸暨市海亮初级中学 |
362 | 吴相东 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
363 | 肖翊宸 | Massachusetts Institute of Technology |
364 | 梁睿明 | 北京大学 |
365 | 王又嘉 | 北京大学 |
366 | 李世泽 | 西安交通大学 |
367 | Hao ZHANG | Sorbonne University |
368 | 郁家诚 | 复旦大学 |
369 | 丛圣卓 | 南京大学 |
370 | Kaisheng Lei | 南京大学 |
371 | 王胤雅 | 北京师范大学 |
372 | 孙奕炜 | 南京大学 |
373 | 黄祉帆 | 南开大学 |
374 | 蒲垠旭 | 重庆市南开中学校 |
375 | 朱世衡 | 复旦大学 |
376 | 裴文浩 | 新疆大学 |
377 | 邱添 | 北京大学 |
378 | 白宇珂 | 上海财经大学 |
379 | 佟佳泽 | 武汉大学 |
380 | Roy Zhao | University of California Berkeley |
381 | 林金哲 | 北京航空航天大学 |
382 | 闵大桁 | Sorbonne University |
383 | 郑德祺 | 北京师范大学 |
384 | 黄良材 | 北京航空航天大学 |
385 | 王一卓 | 大连理工大学 |
386 | 张瑜晖 | 清华大学 |
387 | 房奕嘉 | 北京大学 |
388 | 余龙林 | 北京大学 |
389 | 许哲涵 | 北京大学 |
390 | 张翌晨 | 南京大学 |
391 | 樊睿 | 浙江大学 |
392 | 王欣杰 | 武汉大学 |
393 | 小猫喵 | 华中科技大学 |
394 | 曹奕闻 | 香港大学 |
395 | 蒋泞骏 | 清华大学 |
396 | 傅颢硕 | Massachusetts Institute of Technology |
397 | 李顺 | 中国科学技术大学 |
398 | 杨镇 | 上海市上海中学 |
399 | Sifan Wu | Moscow State University |
400 | 章晓强 | 中国科学技术大学 |
401 | MacTavish Liu | 清华大学 |
402 | 冯晨旭 | 北京大学 |
403 | 黄凤麟 | 北京大学 |
404 | 金雍奇 | 北京大学 |
405 | 朱全会 | 南方科技大学 |
406 | 罗思源 | 湖南师大附中博才实验中学 |
407 | 张宇鑫 | 华东师范大学 |
408 | 孙耀辉 | 北京师范大学 |
409 | Chirag Falon | Massachusetts Institute of Technology |
410 | 应怀原 | 清华大学 |
411 | 孟祥龙 | 燕山大学 |
412 | 张遂初 | University of California SanDiego |
413 | Zijie Tao | 北京大学 |
414 | 孙浩然 | 复旦大学 |
415 | 李震之 | 华东师范大学 |
416 | 陈行健 | 南开大学 |
417 | Michael Ren | Stanford University |
418 | Adrien Woo | 北京大学 |
419 | 叶加 | 中国人民大学 |
420 | 解嘉文 | 南京大学 |
421 | 崔志浩 | 南开大学 |
422 | 叶昊星 | 清华大学 |
423 | 黄天域 | 北京大学 |
424 | 蒋哲鑫 | King's College London |
425 | 杨朝栋 | 北京大学 |
426 | 戴世捷 | 北京大学 |
427 | 周庆奕 | 中国科学技术大学 |
428 | 黄润东 | 北京大学 |
429 | 吴彦樸 | 北京大学 |
430 | 唐浩森 | 大连理工大学 |
431 | 徐子屹 | 上海大学 |
432 | 杨彬彬 | 湖南大学 |
433 | 黄培致 | 清华大学 |
434 | 尹智森 | 南京大学 |
435 | 张弘 | 武汉十学 |
436 | 姚力铭 | 山东大学 |
437 | 罗浩然 | University of Illinois Urbana-Champaign |
438 | 侯轲森 | 济南市历城第二中学 |
439 | 李豪 | 清华大学 |
440 | 刘子航 | 上海交通大学 |
441 | 陈泠希 | Columbia University |
442 | 段剑儒 | 北京大学 |
443 | 尚恒 | 无 |
444 | 戴睿 | 北京理工大学 |
445 | 林博 | 北京大学 |
446 | 金钰奇 | 西安理工大学 |
447 | 柳宣兆 | 复旦大学 |
448 | 邱冬 | 浙江大学 |
449 | 王子晗 | 北京大学 |
450 | 曹坤 | 江苏大学京江学院 |
451 | 向少聪 | 华东师范大学 |
452 | 晚忠煜 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
453 | 范烨麟 | 上海交通大学 |
454 | 张涵 | 上海交通大学 |
455 | 胡涵 | 北京大学 |
456 | 安思成 | 中国科学院大学 |
457 | 宋丛威 | 浙江大学 |
458 | Yun Gong | 北京大学 |
459 | Jiacheng Zhang | Princeton University |
460 | 李希伦 | 北京大学 |
461 | 刘需泽 | The University of Warwick |
462 | 符启洋 | 南京大学 |
463 | 陈正男 | 北京大学 |
464 | 朱峰 | Massachusetts Institute of Technology |
465 | 周福翔 | University of Southampton |
466 | 汪张翼 | 浙江大学 |
467 | 陈琦元 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
468 | 喻乐源 | 武汉大学 |
469 | 余泽洋 | 中国矿业大学 |
470 | 邵心语 | 南京大学 |
471 | 李伊健 | 浙江大学 |
472 | 姜志城 | 深圳中学 |
473 | 刘卓然 | 上海市上海中学 |
474 | 蔡镇东 | 北京大学 |
475 | 杨潇博 | 北京大学 |
476 | 郑杰中 | 清华大学 |
477 | 江志楠 | 清华大学 |
478 | 冯昱达 | 哈尔滨工业大学 |
479 | 卢宝如 | 北京大学 |
480 | Rui Ai | Massachusetts Institute of Technology |
481 | 黄文豪 | 西南大学 |
482 | 张询 | 中国计量大学 |
483 | 苟江涛 | 西北大学 |
484 | Fei Peng | National University of Singapore |
485 | 王尔卓 | 西安交通大学 |
486 | Aleksandre Saatashvili | Carnegie Mellon University |
487 | kaiye tao | 南京大学 |
488 | 钱奕宁 | 上海交通大学 |
489 | 袁维骏 | 北京大学 |
490 | 毕锴烽 | 西安交通大学 |
491 | 朱宸仪 | 华南师范大学附属中学 |
492 | 高翊皓 | 南开大学 |
493 | Hao Yu | 香港大学 |
494 | 许杏柏 | The Ohio State University |
495 | 夏骏鹏 | 浙江大学 |
496 | 钟星宇 | 北京理工大学 |
497 | 张蓬勃 | Harvard University |
498 | 朱海 | 北京大学 |
499 | 吴佳乐 | 中国科学院大学 |
500 | 朱凯 | 南开大学 |
501 | 陈一鸣 | 武汉大学 |
502 | 徐汉林 | 北京大学 |
503 | 陈和光 | University of Cambridge |
504 | Zehao Dou | Yale University |
505 | 史喆坤 | 北京大学 |
506 | 周威廉 | North Carolina State University |
507 | 曾泓泰 | 清华大学 |
508 | 耿若晗 | 中国科学技术大学 |
509 | 印容名 | 南方科技大学 |
510 | 袁瑞松 | 上海交通大学 |
511 | 常弋阳 | University of Bonn |
512 | 郑书恒 | 清华大学 |
513 | 蔡哲飚 | 复旦大学 |
514 | 陆奕宁 | 中国科学技术大学 |
515 | 唐曜 | 南京理工大学 |
516 | 冯立 | Brown University |
517 | 蒋泽旭 | 华中科技大学 |
518 | 张况 | 天津大学 |
519 | 任骋力 | 复旦大学 |
520 | 徐亦闵 | 复旦大学 |
521 | Wallace Tan | Massachusetts Institute of Technology |
522 | Kope Tonamby | 北京航空航天大学 |
523 | 敖睿成 | Massachusetts Institute of Technology |
524 | 赵麒 | University of Illinois Urbana-Champaign |
525 | 朱奕杰 | 四川大学 |
526 | 杨凌羽 | 上海交通大学 |
527 | 涂梦德 | 江西科技学院附属中学 |
528 | 陈海洋 | 南开大学 |
529 | 王晨 | University of Vienna |
530 | 吉义鸿 | 西安交通大学 |
531 | 彭也博 | 北京大学 |
532 | 别佳恒 | 南开大学 |
533 | 周欣宇 | National University of Singapore |
534 | 戴钰融 | 中国矿业大学 |
535 | 谢鸿瑞 | 中国科学技术大学 |
536 | 蔡榆杭 | University of California Berkeley |
537 | 董兆喆 | 武汉理工大学 |
538 | 须紫怡 | 上海交通大学 |
539 | 许戈宇 | ?cole Polytechnique |
540 | 龙辰柏 | 北京大学 |
541 | 尚鉴桥 | Université Paris-Saclay |
542 | 王军文 | 河南大学 |
543 | 李泠錡 | 重庆市南开中学校 |
544 | 刘康 | Institut polytechnique de Paris |
545 | 盛东 | 清华大学 |
546 | 曾鹏飞 | 中国科学院大学 |
547 | Aaron Doman | University of California Berkeley |
548 | 陈笑天 | 南开大学 |
549 | 岳一凡 | 厦门大学 |
550 | 李中元 | University of Cambridge |
551 | 黄劭宇 | University of Pittsburgh |
552 | 张宇翔 | 中山大学 |
553 | 陈博文 | University of Maryland College Park |
554 | 唐晨皓 | 南京大学 |
555 | 胡格致 | 中国科学院大学 |
556 | 权巴乔 | 北京大学 |
557 | 潘云昊 | 复旦大学 |
558 | 王思阳 | 上海市上海中学 |
559 | 陈子鲲 | 华东师范大学第二附属中学 |
560 | 牛仝 | 四川大学 |
561 | 杨明哲 | 南京大学 |
562 | 华羽帆 | 宁波市效实中学 |
563 | 徐林浩 | 浙江大学 |
564 | 黄晨欣 | 复旦大学 |
565 | 邓知行 | 北京理工大学 |
566 | Lichen Zhan | 香港大学 |
567 | 戴家欣 | 华中科技大学 |
568 | 吴俊伟 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
569 | 陈子安 | ?cole Polytechnique |
570 | 金子云 | 复旦大学 |
571 | 王朝冉 | 南京理工大学 |
572 | 张羽 | 华东师范大学 |
573 | 任珂睿 | Technische Universitat Mü?nchen |
574 | Pan | 东北大学秦皇岛分校 |
575 | 戴子一 | 北京大学 |
576 | 吴鑫清 | 江南大学 |
577 | 王春晖 | 南开大学 |
578 | 吴雨桐 | Yale University |
579 | 蒋舒涵 | 浙江大学 |
580 | 刘文斐 | 中央民族大学 |
581 | Zhao Yu Ma | Massachusetts Institute of Technology |
582 | 王建新 | ?cole Normale Supérieure |
583 | 张荣燊 | 浙江大学 |
584 | 尤永皓 | 江苏师范大学 |
585 | 林晓烁 | 中国科学技术大学 |
586 | 谢中林 | 北京大学 |
587 | 梁浩 | 天津大学 |
588 | 吴昊 | 北京航空航天大学 |
589 | 訾浩然 | 杭州师范大学 |
590 | 王梓熹 | 西安交通大学 |
591 | 赵宇翔 | 南方科技大学 |
592 | 徐晓得 | 厦门大学 |
593 | 聂勰成 | 中国科学院大学 |
594 | 宋知雨 | 南开大学 |
595 | 叶星辰 | 中国科学技术大学 |
596 | 张敏 | 华中科技大学 |
597 | 刘天未 | 北京大学 |
598 | 张振东 | 西安电子科技大学 |
599 | 梁子鱼 | University of Texas at Austin |
600 | 牟骏宇 | 清华大学 |
601 | 王悦峰 | Kyoto University |
602 | 梁渝涛 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
603 | 陶兆巍 | 北京大学 |
604 | 雷晨 | 复旦大学 |
605 | 傅愉杰 | University of California Berkeley |
606 | 孟子鈞 | 香港中文大学 |
607 | 程梓恒 | 北京大学 |
608 | 吴庆彤 | 复旦大学 |
609 | 李知轩 | 北京大学 |
610 | 徐安邦 | 南京师范大学 |
611 | 宋嘉威 | 广东工业大学 |
612 | 胡芮宁 | University of Cambridge |
613 | 单治 | 南开大学 |
614 | 郑朝城 | 杭州师范大学 |
615 | 吴佳骏 | 吉林大学 |
616 | 董映笃 | 北京师范大学 |
617 | 周书涵 | 北京大学 |
618 | 王彦桥 | 南开大学 |
619 | 古今明 | 北京大学 |
620 | 李菲特 | 东南大学 |
621 | 谭皓天 | 中国科学技术大学 |
622 | 盘先桐 | 香港理工大学 |
623 | 唐博文 | 北京大学 |
624 | 刘岩 | 北京理工大学 |
625 | 周忠民 | 南开大学 |
626 | 周浩天 | 浙江理工大学 |
627 | 赵粒牟 | 复旦大学 |
628 | 古家旗 | 复旦大学 |
629 | 辜泓森 | 北京师范大学 |
630 | 郭向阳 | 北京大学 |
631 | 李健彬 | 大连理工大学 |
632 | 郭浩 | 北京大学 |
633 | Rahul Adhikari | Indian Institute of Science |
634 | 刘毅炜 | 华东师范大学 |
635 | Akash Sudhanshu | Indian institute of Science |
636 | 杨振义 | 复旦大学 |
637 | 黄序时 | 清华大学 |
638 | 周子妹 | 清华大学 |
639 | 徐锋庆 | 武汉大学 |
640 | 董自嘉 | 江苏省海头高级中学 |
641 | 张煜星 | 中国科学技术大学 |
642 | Gabriel Franceschi Libardi | University of S?o Paulo |
643 | Kaixin Wang | Duke University |
644 | 冯宣瑞 | 北京大学 |
645 | 蒋明序 | 南方科技大学 |
646 | 刘京升 | 山东大学 |
647 | 朱科衡 | 东南大学 |
648 | 潘源盛 | 复旦大学 |
649 | 叶嘉诚 | Virginia Tech |
650 | Licong Lin | University of California Berkeley |
651 | Zihao Shao | 北京大学 |
652 | 谢育霖 | 中国科学院大学 |
653 | 杨洋 | 中山大学 |
654 | 杨清元 | 中国科学技术大学 |
655 | 林俊一 | 南开大学 |
656 | 吴达德 | 杭州电子科技大学 |
657 | 王勇贺 | 山东大学 |
658 | 王闻一 | 上海交通大学 |
659 | 邓恒煦 | 北京大学 |
660 | 俞逸骐 | 中国人民大学 |
661 | 谭纪元 | Stanford University |
662 | 张墨凝 | Columbia University |
663 | 苏劭晗 | 厦门大学 |
664 | 叶骁炜 | ?cole Polytechnique |
